<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Revista Espírito Livre</title>
	<atom:link href="http://www.revista.espiritolivre.org/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.revista.espiritolivre.org</link>
	<description>Liberdade, informação, conhecimento e software livre!</description>
	<lastBuildDate>Mon, 14 May 2012 17:59:56 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
		<item>
		<title>CSS3: Muito além das folhas de estilo em cascata</title>
		<link>http://www.revista.espiritolivre.org/css3-muito-alem-das-folhas-de-estilo-em-cascata</link>
		<comments>http://www.revista.espiritolivre.org/css3-muito-alem-das-folhas-de-estilo-em-cascata#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 May 2012 02:06:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Laura Loenert</dc:creator>
				<category><![CDATA[Notícias]]></category>
		<category><![CDATA[Caelum]]></category>
		<category><![CDATA[Cascading Style Sheets]]></category>
		<category><![CDATA[CSS]]></category>
		<category><![CDATA[CSS3]]></category>
		<category><![CDATA[Folhas de Estilo]]></category>
		<category><![CDATA[Folhas de Estilo em Cascata]]></category>
		<category><![CDATA[Laura Loenert]]></category>
		<category><![CDATA[Revista Espírito Livre]]></category>
		<category><![CDATA[Webdesign]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.revista.espiritolivre.org/?p=2161</guid>
		<description><![CDATA[Gabriel Oliveira é um daqueles designers inquietos para quem o design vai além de cores, estilos, tipos e fontes (e o que mais vier). Instrutor na Caelum há dois anos no curso de mesmo nome, é também desenvolvedor web, de back-end e fron-end com HTML, CSS e JavaScript. Em evento promovido recentemente pela Caelum, em São Paulo, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://about.me/gabaiel" target="_blank">Gabriel Oliveira</a> é um daqueles designers inquietos para quem o design vai além de cores, estilos, tipos e fontes (e o que mais vier). Instrutor na Caelum há dois anos no curso de mesmo nome, é também desenvolvedor web, de back-end e fron-end com HTML, CSS e JavaScript.</p>
<p>Em evento promovido recentemente pela Caelum, em São Paulo, Gabriel apresentou um &#8216;hands-on&#8217; de CSS3, nova versão das famosas &#8216;Cascading Style Sheets&#8217; (&#8216;folhas de estilo em cascata&#8217; ou simplesmente CSS), que definem estilos para apresentação e formatação de conteúdo com efeitos de transição e imagem, entre outros inúmeros aspectos de design para layout de páginas web, que você confere abaixo.</p>
<p>Os vídeos estão divididos em partes (o YouTube ainda não me permite publicar trechos de mais de 15 min cada, algo que deverá acontecer em breve, quando houver maior número de envios), portanto separei um &#8216;resumo do resumo&#8217; para cada parte, uma vez que o mais interessante, é claro, é assistir à verdadeira &#8216;aula&#8217; de efeitos em CSS3 oferecida pelo instrutor. Se você é designer e curte o mínimo de programação, ou apenas um curioso sobre o tema, vai se encantar com as novas possibilidades introduzidas pelo CSS3:</p>
<p><strong>Parte 1 - Seletores avançados</strong><br />
[Estrutura simples de HTML com CSS para criar efeitos]</p>
<p><iframe width="600" height="338" src="http://www.youtube.com/embed/CRSgrgb1BiI?fs=1&#038;feature=oembed" frameborder="0" allowfullscreen></iframe></p>
<p><strong>Parte 2 - Bordas arredondadas</strong><br />
[Antes impossível de fazer sem o uso de tabelas, agora com CSS3 são várias as opções para diferentes tipos de bordas arredondadas]<br />
<strong>- Sombras / Transparência</strong><br />
[Blur, boxes e diferentes recursos para sombreamento: saturação, luminosidade, transparência, opacidade etc]</p>
<p><iframe width="600" height="338" src="http://www.youtube.com/embed/LDpwEW-FJPI?fs=1&#038;feature=oembed" frameborder="0" allowfullscreen></iframe></p>
<p><strong>Parte 3 - Gradiente</strong><br />
[O bom do CSS3 é que agora podemos declarar um tamanho de fundo, mesmo sem imagem de fundo. Também é possível criar animações mesclando propriedades de fundo]</p>
<p><iframe width="600" height="338" src="http://www.youtube.com/embed/IgyyG6UUTjQ?fs=1&#038;feature=oembed" frameborder="0" allowfullscreen></iframe></p>
<p><strong>- Parte 4 &#8211; Navegadores e referências</strong><br />
[Compatibilidade com todos os navegadores: biblioteca client-side PrefixFree, plugins e mais]</p>
<p><iframe width="600" height="338" src="http://www.youtube.com/embed/zmTCWuRff_s?fs=1&#038;feature=oembed" frameborder="0" allowfullscreen></iframe></p>
<p><strong>Referência:</strong></p>
<p><a href="http://lea.verou.me/css3-tools/" target="_blank">Lea Verou</a></p>
<img src="http://www.revista.espiritolivre.org/?ak_action=api_record_view&id=2161&type=feed" alt="" />]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.revista.espiritolivre.org/css3-muito-alem-das-folhas-de-estilo-em-cascata/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Audiência Pública: Plano Nacional de Banda Larga &#8211; Implantação e Desenvolvimento no Espírito Santo</title>
		<link>http://www.revista.espiritolivre.org/audiencia-publica-plano-nacional-de-banda-larga-implantacao-e-desenvolvimento-no-espirito-santo</link>
		<comments>http://www.revista.espiritolivre.org/audiencia-publica-plano-nacional-de-banda-larga-implantacao-e-desenvolvimento-no-espirito-santo#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 10 May 2012 18:57:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Notícias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.revista.espiritolivre.org/?p=2152</guid>
		<description><![CDATA[A Comissão Permanente de Comunicação e Cultura da Assembleia Legislativa do Estado do Espírito Santo e os mandatos da deputada federal Iriny Lopes e da senadora Ana Rita Esgário, junto com o Observatório da Mídia Regional convidam para   a Audiência Pública que debaterá o “Plano Nacional de Banda Larga(PNBL): Implantação e Desenvolvimento no ES [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><a href="http://www.revista.espiritolivre.org/wp-content/uploads/2012/05/audienciapublica.jpg"><img class="aligncenter  wp-image-2153" title="audienciapublica" src="http://www.revista.espiritolivre.org/wp-content/uploads/2012/05/audienciapublica.jpg" alt="" width="513" height="384" /></a></p>
<p>A Comissão Permanente de Comunicação e Cultura da Assembleia Legislativa do Estado do Espírito Santo e os mandatos da deputada federal Iriny Lopes e da senadora Ana Rita Esgário, junto com o Observatório da Mídia Regional convidam para   a Audiência Pública que debaterá o “Plano Nacional de Banda Larga(PNBL): Implantação e Desenvolvimento no ES &#8211; &#8220;Por uma autonomia digital cidadã”  a se realizar no <strong>dia 18 de maio,  sexta-feira, às 14 horas</strong>, no plenário Dirceu Cardoso .</p>
<p>O evento contará com exposições do representante do Ministério das Comunicações (Minicom), responsável pelo Comitê Gestor do Programa de Inclusão Digital (CGPID), Sr.Artur Coimbra, que falará sobre as ações  para Implantação e Desenvolvimento do PNBL no Estado. E ainda, do professor Edgard Rebouças, coordenador  Observatório da Mídia Regional (Ufes), do professor Fábio Malini,  departamento do curso de Comunicação Social da Ufes, do representante do Coletivo de Comunicação Intervozes,  João Brant e  do editor da Revista Fórum e blogueiro, Renato Rovai.<br />
Vitória,  07 de maio de 2012<br />
Atenciosamente ,</p>
<p>LUZIA TOLEDO (PMDB) &#8211; PRESIDENTA<br />
COMISSÃO DE CULTURA E COMUNICAÇÃO SOCIAL</p>
<p>CLAUDIO VEREZA ( PT) &#8211; VICE-PRESIDENTE<br />
COMISSÃO DE CULTURA E COMUNICAÇÃO SOCIAL</p>
<img src="http://www.revista.espiritolivre.org/?ak_action=api_record_view&id=2152&type=feed" alt="" />]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.revista.espiritolivre.org/audiencia-publica-plano-nacional-de-banda-larga-implantacao-e-desenvolvimento-no-espirito-santo/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Guia do Iniciante do LibreOffice</title>
		<link>http://www.revista.espiritolivre.org/guia-do-iniciante-do-libreoffice</link>
		<comments>http://www.revista.espiritolivre.org/guia-do-iniciante-do-libreoffice#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 10 May 2012 17:50:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Notícias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.revista.espiritolivre.org/?p=2148</guid>
		<description><![CDATA[Para aqueles que buscam literatura de qualidade sobre o LibreOffice, a suíte em código aberto que está disponível para GNU/Linux, Windows e Mac, esta notícia irá alegrar o dia. Está disponível para download gratuito o Guia do Iniciante do LibreOffice,um manual completo, composto por 389 páginas de dicas e macetes para esta suíte office. O download [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.revista.espiritolivre.org/wp-content/uploads/2012/05/LibO_Logo_Highres_Color_2.jpg"><img class="aligncenter  wp-image-2149" title="LibO_Logo_Highres_Color_2" src="http://www.revista.espiritolivre.org/wp-content/uploads/2012/05/LibO_Logo_Highres_Color_2.jpg" alt="" width="359" height="91" /></a>Para aqueles que buscam literatura de qualidade sobre o <a href="http://www.libreoffice.org">LibreOffice</a>, a suíte em código aberto que está disponível para GNU/Linux, Windows e Mac, esta notícia irá alegrar o dia.</p>
<p>Está disponível para download gratuito o <strong>Guia do Iniciante do LibreOffice</strong>,um manual completo, composto por 389 páginas de dicas e macetes para esta suíte office. O download pode ser feito através deste link: <a href="http://wiki.documentfoundation.org/images/3/3e/0100GS3-GuiadoIniciante-ptbr.pdf">http://wiki.documentfoundation.org/images/3/3e/0100GS3-GuiadoIniciante-ptbr.pdf</a>.</p>
<p>O manual contempla as funções básicas de cada um dos seis aplicativos disponívels na suíte: Writer, Calc, Impress, Draw , Base e Math.</p>
<p>O processo de tradução do manual foi feito pelos voluntários da comunidade brasileira do LibreOffice. A estes, o nosso muito obrigado. A Revista Espírito Livre, bem como a comunidade de software livre agradece pela disponibilização de um material tão rico.</p>
<img src="http://www.revista.espiritolivre.org/?ak_action=api_record_view&id=2148&type=feed" alt="" />]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.revista.espiritolivre.org/guia-do-iniciante-do-libreoffice/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Dell e Red Hat fecham parceria</title>
		<link>http://www.revista.espiritolivre.org/dell-e-red-hat-fecham-parceria</link>
		<comments>http://www.revista.espiritolivre.org/dell-e-red-hat-fecham-parceria#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 09 May 2012 16:14:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Tiago Passos</dc:creator>
				<category><![CDATA[Notícias]]></category>
		<category><![CDATA[Dell]]></category>
		<category><![CDATA[OEM]]></category>
		<category><![CDATA[OpenStack]]></category>
		<category><![CDATA[Red Hat]]></category>
		<category><![CDATA[RHEL]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.revista.espiritolivre.org/?p=2142</guid>
		<description><![CDATA[A Dell e a Red Hat assinaram um acordo para permitir que os clientes da fabricante de computadores comprem notebooks, desktops e servidores com o Red Het Enterprise Linux (RHEL) e o JBoss pré-instalados (OEM). Os sistemas serão fornecidos pelo &#8220;Dell&#8217;s OEM Partner Program&#8221;, que é focado em provedores de serviços de TI que comprariam [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>A Dell e a Red Hat assinaram um acordo para permitir que os clientes da fabricante de computadores comprem notebooks, desktops e servidores com o Red Het Enterprise Linux (RHEL) e o JBoss pré-instalados (OEM).</p>
<p><img class="size-full wp-image-2143 alignleft" title="Parceria Dell - Red Hat" src="http://www.revista.espiritolivre.org/wp-content/uploads/2012/05/dell-redhat.png" alt="" width="200" height="100" />Os sistemas serão fornecidos pelo &#8220;Dell&#8217;s OEM Partner Program&#8221;, que é focado em provedores de serviços de TI que comprariam essas soluções integradas e instalariam para seus clientes. As <a href="http://www.redhat.com/" target="_blank">Red Hat</a> e a <a href="http://www.dell.com.br/" target="_blank">Dell</a> ainda vão anunciar detalhes de produtos específicos, as opções de customização, e quando os sistemas estarão disponíveis para compra.</p>
<p>As duas gigantes do setor de TI já trabalharam juntos no passado. Clientes corporativos puderam comprar computadores Dell com o RHEL pré-instalado por vários anos. Como as duas empresas são membros fundadores da <a href="http://www.openstack.org/" target="_blank">OpenStack Foundation</a> é possível que essa parceria seja extendida para &#8211; no futuro &#8211; incluir ofertas de computação na nuvem.</p>
<p>Com informações da <a href="http://www.h-online.com/open/news/item/Dell-and-Red-Hat-sign-OEM-partnership-1571560.html" target="_blank">The H Open</a></p>
<img src="http://www.revista.espiritolivre.org/?ak_action=api_record_view&id=2142&type=feed" alt="" />]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.revista.espiritolivre.org/dell-e-red-hat-fecham-parceria/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>EA lança dois jogos na Central de Programas do Ubuntu</title>
		<link>http://www.revista.espiritolivre.org/ea-lanca-dois-jogos-na-central-de-programas-do-ubuntu</link>
		<comments>http://www.revista.espiritolivre.org/ea-lanca-dois-jogos-na-central-de-programas-do-ubuntu#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 09 May 2012 14:51:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Tiago Passos</dc:creator>
				<category><![CDATA[Notícias]]></category>
		<category><![CDATA[Canonical]]></category>
		<category><![CDATA[Command & Conquer]]></category>
		<category><![CDATA[EA]]></category>
		<category><![CDATA[Eletronic Arts]]></category>
		<category><![CDATA[Firefox]]></category>
		<category><![CDATA[Google Chrome]]></category>
		<category><![CDATA[Internet Explorer]]></category>
		<category><![CDATA[Lord of Ultima]]></category>
		<category><![CDATA[Ubuntu]]></category>
		<category><![CDATA[Valve]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.revista.espiritolivre.org/?p=2135</guid>
		<description><![CDATA[De acordo com o anúncio de Jono Bacon, funcionário da Canonical &#8211; empresa que mantém o Ubuntu &#8211; a Eletronic Arts (EA) lançou dois jogos na Central de Programas do Ubuntu (Ubuntu Software Center): Command &#38; Conquer Tiberium Alliances e Lord of Ultima. Ambos são jogos feitos para rodar no navegador, e estão disponíveis gratuitamente [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="size-full wp-image-2136 alignleft" title="Eletronic Arts (EA)" src="http://www.revista.espiritolivre.org/wp-content/uploads/2012/05/EA-Logo.jpg" alt="" width="200" height="200" /></p>
<p>De acordo com o anúncio de <a href="http://www.jonobacon.org/2012/05/08/ea-games-and-ubuntu/" target="_blank">Jono Bacon</a>, funcionário da <a href="http://www.canonical.com/" target="_blank">Canonical</a> &#8211; empresa que mantém o <a href="http://www.ubuntu.com/" target="_blank">Ubuntu</a> &#8211; a <a href="http://www.ea.com/" target="_blank">Eletronic Arts (EA)</a> lançou dois jogos na Central de Programas do Ubuntu (Ubuntu Software Center): <a href="http://alliances.commandandconquer.com/" target="_blank">Command &amp; Conquer Tiberium Alliances</a> e <a href="http://www.lordofultima.com/en/" target="_blank">Lord of Ultima</a>. Ambos são jogos feitos para rodar no navegador, e estão disponíveis gratuitamente na internet. São compatíveis com o <a href="http://www.mozilla.org/pt-BR/firefox/fx/" target="_blank">Firefox</a> 4.0, Internet Explorer 9 e Google Chrome.</p>
<p>Segundo Jono, &#8220;enquanto alguns podem ficar presos ao fato de que os jogos funcionam na web, essa é uma grande oportunidade que a EA identificou como um canal para entregar seu conteúdo&#8221;. A EA é um dos três maiores fabricantes de jogos e a publicação de jogos para Linux, mesmo que não sejam nativos, é um bom sinal. Existem rumores de que a <a href="http://www.valvesoftware.com/" target="_blank">Valve</a> &#8211; outra fabricante de jogos &#8211; está trabalhando para lançar uma versão do jogo <a href="http://store.steampowered.com/" target="_blank">Steam</a> para Linux.</p>
<p>Não ficou claro se a EA planeja novos lançamentos para Ubuntu no futuro e se seus futuros planos incluem jogos nativos para a plataforma. No passado, fabricantes reclamaram da dificuldade de portar suas soluções de <a href="http://pt.wikipedia.org/wiki/Gest%C3%A3o_de_direitos_digitais" target="_blank">DRM</a> para Linux. A Canonical até agora não se posicionou a respeito.</p>
<p>Com informações da <a href="http://www.h-online.com/open/news/item/EA-launches-two-games-on-Ubuntu-Linux-1571002.html" target="_blank">The H Open</a></p>
<img src="http://www.revista.espiritolivre.org/?ak_action=api_record_view&id=2135&type=feed" alt="" />]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.revista.espiritolivre.org/ea-lanca-dois-jogos-na-central-de-programas-do-ubuntu/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Dell anuncia o desenvolvimento de um protótipo com Ubuntu</title>
		<link>http://www.revista.espiritolivre.org/dell-anuncia-o-desenvolvimento-de-um-prototipo-com-ubuntu</link>
		<comments>http://www.revista.espiritolivre.org/dell-anuncia-o-desenvolvimento-de-um-prototipo-com-ubuntu#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 08 May 2012 19:05:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Tiago Passos</dc:creator>
				<category><![CDATA[Notícias]]></category>
		<category><![CDATA[Dell]]></category>
		<category><![CDATA[Laptop]]></category>
		<category><![CDATA[Notebook]]></category>
		<category><![CDATA[Ubuntu]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.revista.espiritolivre.org/?p=2128</guid>
		<description><![CDATA[Barton George, diretor de marketing da Dell, anunciou o projeto Sputnik, que estuda a viabilidade do desenvolvimento de um Notebook, chamado &#8220;Sputnik&#8221;, que roda Ubuntu e é voltado para desenvolvedores mobile (dispositivos móveis) e cloud (na nuvem). O projeto vem sendo incubado há 6 meses pela Dell. O Laptop possui o Ubuntu 12.04 LTS &#8211; [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="size-full wp-image-2129 alignleft" title="Dell" src="http://www.revista.espiritolivre.org/wp-content/uploads/2012/05/dell-logo.png" alt="" width="201" height="200" /></p>
<p>Barton George, diretor de marketing da Dell,<a href="http://bartongeorge.net/2012/05/07/introducing-project-sputnik-developer-laptop/" target="_blank"> anunciou</a> o projeto Sputnik, que estuda a viabilidade do desenvolvimento de um Notebook, chamado &#8220;Sputnik&#8221;, que roda Ubuntu e é voltado para desenvolvedores mobile (dispositivos móveis) e cloud (na nuvem). O projeto vem sendo <a href="http://bartongeorge.net/2012/05/02/ferreting-out-innovation/" target="_blank">incubado</a> há 6 meses pela Dell.</p>
<p>O Laptop possui o <a href="http://www.ubuntu.com/" target="_blank">Ubuntu</a> 12.04 LTS &#8211; otimizado para o Dell&#8217;s XPS13 Ultrabook &#8211; pré-instalado e já foram resolvidos problemas relacionados ao brilho (do monitor) e WiFi. A instalação também inclui vários pacotes de desenvolvimento, como sistemas de controle de versão.</p>
<p>O anúncio não indica se a Dell vai vender o Ultrabook com Ubuntu pré-instalado para o consumidor final. Em uma entrevista publicada pela Dell, George diz que o &#8220;Sputnik ainda não é um produto&#8221;. Ele também diz que se o projeto se tornar um sucesso, mais modelos poderão seguir o modelo do Sputnik, que também pode se tornar uma plataforma de desenvolvimento integrada para aplicações na nuvem.</p>
<p>Com informações da <a href="http://www.h-online.com/open/news/item/Dell-announces-prototype-development-laptop-with-Ubuntu-1570364.html" target="_blank">The H Open</a></p>
<img src="http://www.revista.espiritolivre.org/?ak_action=api_record_view&id=2128&type=feed" alt="" />]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.revista.espiritolivre.org/dell-anuncia-o-desenvolvimento-de-um-prototipo-com-ubuntu/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Call for Papers CloudConf Brasil 2012</title>
		<link>http://www.revista.espiritolivre.org/call-for-papers-cloudconf-brasil-2012</link>
		<comments>http://www.revista.espiritolivre.org/call-for-papers-cloudconf-brasil-2012#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 03 May 2012 16:22:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Laura Loenert</dc:creator>
				<category><![CDATA[Notícias]]></category>
		<category><![CDATA[Cloud]]></category>
		<category><![CDATA[Cloud Conf]]></category>
		<category><![CDATA[Cloud Pública]]></category>
		<category><![CDATA[Cloud Privada]]></category>
		<category><![CDATA[CloudConf]]></category>
		<category><![CDATA[CloudConf Brasil 2012]]></category>
		<category><![CDATA[Nuvem]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.revista.espiritolivre.org/?p=2120</guid>
		<description><![CDATA[Principal conferência de tecnologia, infraestrutura e negócios sobre cloud computing da América Latina, a CloudConf Brasil será realizada nos dias 7 e 8 de Agosto de 2012 no Centro Fecomercio de Eventos, em São Paulo. Se você é um líder técnico, corporativo, legal ou ainda um agente de mudança sobre o tema na sua organização, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.cloudconf.com.br/index.php"><img class="alignright" src="http://www.cloudconf.com.br/images/logo_250px.png" alt="CloudConf Brasil 2012" width="250" height="41" /></a>Principal conferência de tecnologia, infraestrutura e negócios sobre <em>cloud computing</em> da América Latina, a CloudConf Brasil será realizada nos dias 7 e 8 de Agosto de 2012 no Centro Fecomercio de Eventos, em São Paulo. Se você é um líder técnico, corporativo, legal ou ainda um agente de mudança sobre o tema na sua organização, gosta de falar em público e tem interesse em submeter um tema para apresentar na conferência, não perca tempo: escolha um assunto que seja da sua competência e participe! O prazo para enviar as submissões termina em 31/05/2012.</p>
<div><span style="color: #0000ee"><span style="text-decoration: underline"><br />
</span></span><span style="font-size: small"><strong>Algumas sugestões de tópicos* para apresentação na CloudConf:</strong></span>- Segurança e conectividade na nuvem<br />
- Cloud pública e cloud privada<br />
- Projetos de migração<br />
- Governança e gestão de infraestrutura<br />
- Compliance e aspectos legais<br />
- Regulamentação e padronização<br />
- Cases de sucesso<br />
<strong>*</strong>Outros temas relacionados também são bem vindos!</p>
<p><strong>Formatos e tempo limite:</strong></p>
<p>- Palestras de 45 minutos<br />
- Debates de 45 minutos<br />
- Mesa de debate (BoFs) de aproximadamente 1 hora<br />
- Tutoriais técnicos de 2 horas</p>
<p><strong>Dicas para uma apresentação de sucesso:</strong></p>
<p>- Público-alvo. Saiba a quem você está se dirigindo: sua apresentação é para leigos no assunto, técnicos com experiência em cloud ou CTOs?<br />
- Atenção com a relevância. Seja específico e “direto ao ponto”, evitando fazer rodeios sobre o tema proposto.<br />
- Cativar é importante. Procure pensar em uma forma atraente de abordar o tema da sua palestra, e que atraia o público presente ao que mais importa no momento, ou seja, a sua apresentação.</p>
<p>Quer saber mais sobre o evento? Acesse: <a href="http://www.cloudconf.com.br/" target="_blank">http://www.cloudconf.com.br/</a><br />
Leia os requisitos no site e submeta seu tema: <a href="http://www.cloudconf.com.br/cfp.php" target="_blank">http://www.cloudconf.com.br/cfp.php</a></p>
</div>
<img src="http://www.revista.espiritolivre.org/?ak_action=api_record_view&id=2120&type=feed" alt="" />]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.revista.espiritolivre.org/call-for-papers-cloudconf-brasil-2012/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Comparativo de funções: VRaptor x CDI</title>
		<link>http://www.revista.espiritolivre.org/comparativo-de-funcoes-vraptor-x-cdi</link>
		<comments>http://www.revista.espiritolivre.org/comparativo-de-funcoes-vraptor-x-cdi#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 29 Apr 2012 04:05:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Laura Loenert</dc:creator>
				<category><![CDATA[Notícias]]></category>
		<category><![CDATA[Caelum]]></category>
		<category><![CDATA[CDI]]></category>
		<category><![CDATA[Components factories]]></category>
		<category><![CDATA[Injeção de Dependência]]></category>
		<category><![CDATA[Interceptors]]></category>
		<category><![CDATA[VRaptor]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.revista.espiritolivre.org/?p=2103</guid>
		<description><![CDATA[No último post publiquei os vídeos da palestra do Lucas Cavalcanti com um verdadeiro &#8220;hands on&#8221; de VRaptor. Dando continuidade ao assunto, Sérgio Lopes, instrutor da Caelum, apresenta um comparativo de como funções comumente executadas em VRaptor poderiam ser otimizadas usando injeção de dependência. &#8220;O ‘core’ do VRaptor é justamente a injeção de dependência, e o uso do [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.revista.espiritolivre.org/comparativo-de-funcoes-vraptor-x-cdi/cdi" rel="attachment wp-att-2106"><img class="alignright size-medium wp-image-2106" src="http://www.revista.espiritolivre.org/wp-content/uploads/2012/04/CDI-300x222.jpg" alt="" width="300" height="222" /></a>No último post publiquei os vídeos da palestra do Lucas Cavalcanti com um verdadeiro <em>&#8220;hands on&#8221;</em> de VRaptor. Dando continuidade ao assunto, <a href="http://sergiolopes.org/" target="_blank">Sérgio Lopes</a>, instrutor da <a href="http://www.caelum.com.br/" target="_blank">Caelum</a>, apresenta um comparativo de como funções comumente executadas em VRaptor poderiam ser otimizadas usando injeção de dependência. <em>&#8220;<em>O ‘core’ do VRaptor é justamente a injeção de dependência, e o uso do CDI traria os benefícios de uma especificação Java atrelados a uma maior facilidade de uso</em>&#8220;</em>, observa ele.</p>
<p>Nos 3 vídeos abaixo, são apresentados comparativos entre funções realizadas com o VRaptor <em>versus</em> melhorias que poderiam ser introduzidas com o CDI<strong> - </strong>este último, vale ressaltar, aberto a contribuições da comunidade.</p>
<p>Entre elas, estão:</p>
<p><strong>- Controllers</strong><br />
<strong> &#8211; Components</strong><br />
<strong> &#8211; Components factories</strong><br />
<strong> &#8211; Interceptors</strong><br />
<strong> &#8211; Roots Configuration</strong><br />
<strong> &#8211; Decorator</strong><br />
<strong> &#8211; View Helpers</strong></p>
<p>Todas comentadas e esmiuçadas por Sérgio Lopes:</p>
<p><iframe width="600" height="450" src="http://www.youtube.com/embed/fQA3hGUp6WY?fs=1&#038;feature=oembed" frameborder="0" allowfullscreen></iframe></p>
<p><iframe width="600" height="450" src="http://www.youtube.com/embed/aT_kcoNQRgc?fs=1&#038;feature=oembed" frameborder="0" allowfullscreen></iframe></p>
<p><iframe width="600" height="450" src="http://www.youtube.com/embed/akBqWyoZRqM?fs=1&#038;feature=oembed" frameborder="0" allowfullscreen></iframe></p>
<p><strong>Lista de discussão:</strong><br />
<a href="http://groups.google.com/group/caelum-vraptor-dev" target="_blank">http://groups.google.com/group/caelum-vraptor-dev</a></p>
<img src="http://www.revista.espiritolivre.org/?ak_action=api_record_view&id=2103&type=feed" alt="" />]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.revista.espiritolivre.org/comparativo-de-funcoes-vraptor-x-cdi/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Evento: QCon São Paulo 2012</title>
		<link>http://www.revista.espiritolivre.org/evento-qcon-sao-paulo-2012</link>
		<comments>http://www.revista.espiritolivre.org/evento-qcon-sao-paulo-2012#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 27 Apr 2012 19:21:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Notícias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.revista.espiritolivre.org/?p=2101</guid>
		<description><![CDATA[A terceira edição do QCon São Paulo tem data marcada, grade inicial e dois grandes keynotes confirmados. Martin Fowler, Chief Scientist da Thoughtworks, está entre os destaques  internacionais, além de Zach Holman, arquiteto do Github. O evento, ocorrerá nos dias 4 e 5 de agosto em São Paulo e será uma realização conjunta do InfoQ [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><span>A terceira edição do QCon São Paulo tem data marcada, grade inicial e dois grandes keynotes confirmados. Martin Fowler, Chief Scientist da Thoughtworks, está entre os destaques  internacionais, além de Zach Holman, arquiteto do Github. O evento, ocorrerá nos dias 4 e 5 de agosto em São Paulo e será uma realização conjunta do InfoQ Brasil e da Caelum. A globo é mais uma vez patrocinadora do evento: <a href="http://www.qconsp.com/" target="_blank">http://www.qconsp.com</a> </span><span></p>
